Lewisville Lake Environmental Learning Area
LLELA Home Menu
CLOSE
Popular Searches
Grass Species at LLELA
| Common Name | Scientific Name | Observed Abundance |
|---|---|---|
| Big Bluestem | Andropogon gerardii | U |
| Bushy Bluestem | Andropogon glomeratus | C |
| Threeawn | Aristida purpurea | C |
| Wild Oat | Avena fatua | C* |
| King Ranch Bluestem | Bothriochloa ischaemum | A* |
| Silver Bluestem | Bothriochloa laguroides | C |
| Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula | U |
| Little Quaking Grass | Briza minor | C* |
| Rescuegrass | Bromus catharticus | C* |
| Japanese Brome | Bromus japonicas | C* |
| Cherokee Sedge | Carex cherokeensis | C |
| Coastal Sandbur | Cenchrus spinifex | U |
| Feather Fingergrass | Chloris virgata | C |
| Bermudagrass | Cynodon dactylon | C |
| Flatsedge | Cyperus acuminatus | C |
| Globe Flatsedge | Cyperus echinatus | U |
| Redroot Flatsedge | Cyperus erythrorhizos | C |
| Chufa | Cyperus esculentus | U |
| Fragrant Flatsedge | Cyperus odoratus | C |
| Bearded Flatsedge | Cyperus squarrosus | U |
| Southern Crabgrass | Digitaria ciliaris | C* |
| Barnyard Grass | Echinochloa crus-galli | C* |
| Needle Spikerush | Eleocharis acicularis | C |
| Flatstem Spikerush | Eleocharis palustris | C |
| Dwarf Spikerush | Eleocharis parvula | C |
| Squarestem Spikerush | Eleocharis quadrangulata | C |
| Canada Wild Rye | Elymus canadensis | C |
| Virginia Wild Rye | Elymus virginicus | C |
| Mediterranean Lovegrass | Eragrostis barrelieri | C* |
| Stinkgrass | Eragrostis cilianensis | U |
| Little Barley | Hordeum pusillum | C |
| Common Rush | Juncus effusus | U |
| Ringseed Rush | Juncus filipendulus | C |
| Red Sprangletop | Leptochloa mucronata | U |
| Rye Grass | Lolium perenne | C* |
| Witchgrass | Panicum capillare | U |
| Scribner’s Panicum | Panicum oligosanthes | U |
| Switchgrass | Panicum virgatum | C |
| Dallis Grass | Paspalum dilitatum | C* |
| Western Wheatgrass | Pascopyrum smithii | C |
| Wild Canary Grass | Phalaris caroliniana | U |
| Texas Blue Grass | Poa arachnifera | U |
| Rabbit’s Foot Grass | Polypogon monspeliensis | C* |
| Horned Beak-rush | Rhynchospora corniculata | U |
| Little Bluestem | Schizachyrium scoparium | U |
| Softstem Bulrush | Schoenoplectus tabernaemontani | C |
| Yellow Bristle Grass | Setaria pumila | C* |
| Indian Grass | Sorghastrum nutans | U |
| Johnson Grass | Sorghum halepense | A* |
| Dropseed | Sporobolus composites | A |
| Smutgrass | Sporobolus indicus | C* |
| White Tridens | Tridens albescens | C |
| Eastern Gamma Grass | Tripsacum dactyloides | U |
| Browntop Signal Grass | Urochloa fasciculate | U |
Abundance Codes Key
- A - abundant
- C - common
- U - uncommon
- R - rare
- X - accidental
- * - Non-native, introduced species
